Nội dung chi tiết
Báo giá máy bơm bù áp chữa cháy nhập khẩu chính hãng
Giá máy bơm bù áp – Hoả hoạn xảy ra thường đem những thiệt hại nghiêm trọng về cả người về của. Chính vì vậy, vấn đề phòng cháy chữa cháy là một trong những vấn đề vô cùng cần thiết được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Để giảm thiểu những thiệt hại do cháy nổ gây ra, việc xây dựng cho mình một hệ thống phòng cháy chữa cháy chất lượng là một điều vô cùng quan trọng.

Trong bài viết này, Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt chúng tôi bảng báo giá máy bơm bù áp chữa cháy – 1 thiết bị giữ vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống pccc.
Bảng giá chi tiết máy bơm bù áp chữa cháy Pentax
STT | Model | HP | Q (m3/h) | H (m) | Bảng giá 2021 |
1 | U5V – 200/ 7T | 2 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 12,620,000 |
2 | U5V – 300/ 10T | 3 | 1.8 – 8.4 | 103.9 – 21 | 14,670,000 |
3 | U7V – 350/ 7T | 3,5 | 2,4 – 10,2 | 83,3 – 32,2 | 15,000,000 |
4 | U7V-300/6T | 3 | 2,4 – 10,2 | 71,5 – 26,7 | 13,500,000 |
5 | U7SV-300/6T (Cánh Inox) | 3 | 2,4 – 10,8 | 70 – 26 | 21,500,000 |
6 | U7V-400/8T | 4 | 2,4 – 10,2 | 96,1 – 43 | 17,310,000 |
7 | U7SV-400/8T (Cánh Inox) | 4 | 2,4 – 10,8 | 93.3 – 33 | 28,340,000 |
8 | U7V-550/10T | 5.5 | 2,4 – 10,2 | 123,8 – 61 | 22,710,000 |
9 | U9V-550/10T | 5.5 | 3.6 – 15.6 | 111 – 20.1 | 23,000,000 |
10 | U7SV-550/10T (Cánh Inox) | 5.5 | 2,4 – 10,8 | 120.1 – 55.4 | 32,750,000 |
11 | U18V-750/8T | 7.5 | 6 – 24 | 92.6 – 34.3 | 27,500,000 |
12 | U18V-900/9T | 9 | 6 – 24 | 103,6 – 38,3 | 29,500,000 |
13 | U18LG-1000/11T | 10 | 6 – 24 | 129 – 50,7 | 39,500,000 |
14 | U18LG-920/10T | 9,2 | 6 – 24 | 115,6 – 39,1 | 37,200,000 |
Bảng giá chi tiết máy bơm bù áp chữa cháy Ebara
STT | MODEL | GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT) |
EVMS1 | ||
1 | EVMS1 2F5/0.37 | 18,150,000 |
2 | EVMS1 3F5/0.37 | 18,740,000 |
3 | EVMS1 4F5/0.37 | 18,770,000 |
4 | EVMS1 5F5/0.37 | 19,390,000 |
5 | EVMS1 6F5/0.37 | 19,790,000 |
6 | EVMS1 7F5/0.37 | 20,360,000 |
7 | EVMS1 8F5/0.37 | 20,600,000 |
8 | EVMS1 9F5/0.55 | 21,750,000 |
9 | EVMS1 10F5/0.55 | 22,010,000 |
10 | EVMS1 11F5/0.55 | 22,910,000 |
11 | EVMS1 12F5/0.55 | 23,710,000 |
12 | EVMS1 13F5/0.55 | 25,080,000 |
13 | EVMS1 14F5/0.75 | 25,380,000 |
14 | EVMS1 16F5/0.75 | 26,550,000 |
15 | EVMS1 18F5/1.1 | 28,330,000 |
16 | EVMS1 20F5/1.1 | 29,330,000 |
17 | EVMS1 22F5/1.1 | 30,680,000 |
18 | EVMS1 24F5/1.1 | 31,320,000 |
19 | EVMS1 26F5/1.1 | 32,430,000 |
20 | EVMS1 27F5/1.5 | 36,080,000 |
21 | EVMS1 29F5/1.5 | 37,160,000 |
22 | EVMS1 32F5/1.5 | 39,080,000 |
23 | EVMS1 34F5/1.5 | 39,900,000 |
24 | EVMS1 37F5/1.5 | 41,820,000 |
25 | EVMS1 39F5/2.2 | 44,210,000 |
EVMS3 | ||
26 | EVMS3 2F5/0.37 | 18,050,000 |
27 | EVMS3 3F5/0.37 | 18,560,000 |
28 | EVMS3 4F5/0.37 | 18,660,000 |
29 | EVMS3 5F5/0.55 | 19,250,000 |
30 | EVMS3 6F5/0.55 | 19,680,000 |
31 | EVMS3 7F5/0.75 | 20,610,000 |
32 | EVMS3 8F5/0.75 | 20,960,000 |
33 | EVMS3 9F5/1.1 | 21,820,000 |
34 | EVMS3 10F5/1.1 | 22,390,000 |
35 | EVMS3 11F5/1.1 | 23,070,000 |
36 | EVMS3 12F5/1.1 | 23,760,000 |
37 | EVMS3 13F5/1.5 | 26,270,000 |
38 | EVMS3 14F5/1.5 | 26,310,000 |
39 | EVMS3 15F5/1.5 | 27,010,000 |
40 | EVMS3 16F5/1.5 | 27,490,000 |
41 | EVMS3 17F5/2.2 | 28,470,000 |
42 | EVMS3 19F5/2.2 | 29,560,000 |
43 | EVMS3 21F5/2.2 | 30,850,000 |
44 | EVMS3 23F5/2.2 | 32,020,000 |
45 | EVMS3 24F5/2.2 | 32,540,000 |
46 | EVMS3 25F5/3.0 | 37,380,000 |
47 | EVMS3 27F5/3.0 | 38,850,000 |
48 | EVMS3 29F5/3.0 | 39,930,000 |
49 | EVMS3 31F5/3.0 | 41,880,000 |
50 | EVMS3 33F5/3.0 | 42,690,000 |
EVMS5 | ||
51 | EVMS5 2F5/0.37 | 17,940,000 |
52 | EVMS5 3F5/0.55 | 19,050,000 |
53 | EVMS5 4F5/0.75 | 19,580,000 |
54 | EVMS5 5F5/1.1 | 20,180,000 |
55 | EVMS5 6F5/1.5 | 21,840,000 |
56 | EVMS5 7F5/1.5 | 22,540,000 |
57 | EVMS5 8F5/2.2 | 23,440,000 |
58 | EVMS5 9F5/2.2 | 24,230,000 |
59 | EVMS5 10F5/2.2 | 24,480,000 |
60 | EVMS5 11F5/2.2 | 26,050,000 |
61 | EVMS5 12F5/3.0 | 29,690,000 |
62 | EVMS5 13F5/3.0 | 30,320,000 |
63 | EVMS5 14F5/3.0 | 31,030,000 |
64 | EVMS5 15F5/3.0 | 32,040,000 |
65 | EVMS5 17F5/4.0 | 35,940,000 |
66 | EVMS5 19F5/4.0 | 38,010,000 |
67 | EVMS5 20F5/4.0 | 38,280,000 |
68 | EVMS5 23F5/5.5 | 46,130,000 |
69 | EVMS5 25F5/5.5 | 47,600,000 |
70 | EVMS5 27F5/5.5 | 50,210,000 |
EVMS10 | ||
71 | EVMS10 2F5/0.75 | 21,920,000 |
72 | EVMS10 3F5/1.5 | 23,470,000 |
73 | EVMS10 4F5/2.2 | 24,050,000 |
74 | EVMS10 5F5/2.2 | 25,380,000 |
75 | EVMS10 6F5/2.2 | 25,400,000 |
76 | EVMS10 7F5/3.0 | 29,770,000 |
77 | EVMS10 8F5/3.0 | 29,560,000 |
78 | EVMS10 9N5/4.0 | 33,460,000 |
79 | EVMS10 10N5/4.0 | 33,950,000 |
80 | EVMS10 11F5/4.0 | 35,030,000 |
81 | EVMS10 12F5/5.5 | 43,990,000 |
82 | EVMS10 14F5/5.5 | 45,990,000 |
83 | EVMS10 15F5/5.5 | 46,380,000 |
84 | EVMS10 16F5/7.5 | 50,000,000 |
85 | EVMS10 18F5/7.5 | 51,800,000 |
86 | EVMS10 19F5/7.5 | 51,900,000 |
87 | EVMS10 21F5/7.5 | 53,250,000 |
88 | EVMS10 22F5/11 | 63,500,000 |
89 | EVMS10 23F5/11 | 63,700,000 |
EVMS15 | ||
90 | EVMS15 1F5/1.1 | 21,740,000 |
91 | EVMS15 2F5/2.2 | 23,610,000 |
92 | EVMS15 3F5/3.0 | 27,370,000 |
93 | EVMS15 4F5/4.0 | 30,240,000 |
94 | EVMS15 5F5/5.5 | 38,480,000 |
95 | EVMS15 6F5/5.5 | 39,220,000 |
96 | EVMS15 7F5/7.5 | 43,970,000 |
97 | EVMS15 8F5/7.5 | 45,200,000 |
98 | EVMS15 9F5/11 | 53,540,000 |
99 | EVMS15 10F5/11 | 56,030,000 |
100 | EVMS15 11F5/11 | 57,620,000 |
101 | EVMS15 12F5/11 | 58,680,000 |
102 | EVMS15 13F5/11 | 59,580,000 |
103 | EVMS15 15F5/15 | 84,250,000 |
104 | EVMS15 17F5/15 | 87,000,000 |
EVMS20 | ||
105 | EVMS20 1F5/1.1 | 21,800,000 |
106 | EVMS20 2F5/3.0 | 26,520,000 |
107 | EVMS20 3F5/4.0 | 30,310,000 |
108 | EVMS20 4F5/5.5 | 36,690,000 |
109 | EVMS20 5F5/7.5 | 40,620,000 |
110 | EVMS20 6F5/7.5 | 40,640,000 |
111 | EVMS20 7F5/11 | 51,940,000 |
112 | EVMS20 8F5/11 | 52,970,000 |
113 | EVMS20 9F5/11 | 54,130,000 |
114 | EVMS20 10F5/11 | 56,770,000 |
115 | EVMS20 11F5/15 | 81,010,000 |
116 | EVMS20 12F5/15 | 81,950,000 |
117 | EVMS20 13F5/15 | 83,040,000 |
118 | EVMS20 14F5/18.5 | 93,640,000 |
119 | EVMS20 15F5/18.5 | 94,290,000 |
120 | EVMS20 16F5/18.5 | 95,100,000 |
EVMSG1 | ||
1 | EVMSG1 2F5/0.37 | 16,270,000 |
2 | EVMSG1 3F5/0.37 | 16,850,000 |
3 | EVMSG1 4F5/0.37 | 16,900,000 |
4 | EVMSG1 5F5/0.37 | 17,520,000 |
5 | EVMSG1 6F5/0.37 | 17,910,000 |
6 | EVMSG1 7F5/0.37 | 18,490,000 |
7 | EVMSG1 8F5/0.37 | 18,720,000 |
8 | EVMSG1 9F5/0.55 | 19,850,000 |
9 | EVMSG1 10F5/0.55 | 20,130,000 |
10 | EVMSG1 11F5/0.55 | 20,850,000 |
11 | EVMSG1 12F5/0.55 | 21,660,000 |
12 | EVMSG1 13F5/0.55 | 23,020,000 |
13 | EVMSG1 14F5/0.75 | 24,080,000 |
14 | EVMSG1 16F5/0.75 | 25,260,000 |
15 | EVMSG1 18F5/1.1 | 26,960,000 |
16 | EVMSG1 20F5/1.1 | 27,960,000 |
17 | EVMSG1 22F5/1.1 | 29,290,000 |
18 | EVMSG1 24F5/1.1 | 29,910,000 |
19 | EVMSG1 26F5/1.1 | 31,040,000 |
20 | EVMSG1 27F5/1.5 | 34,690,000 |
21 | EVMSG1 29F5/1.5 | 35,750,000 |
22 | EVMSG1 32F5/1.5 | 37,730,000 |
23 | EVMSG1 34F5/1.5 | 38,510,000 |
24 | EVMSG1 37F5/1.5 | 40,450,000 |
25 | EVMSG1 39F5/2.2 | 42,830,000 |
EVMSG3 | ||
26 | EVMSG3 2F5/0.37 | 16,150,000 |
27 | EVMSG3 3F5/0.37 | 16,480,000 |
28 | EVMSG3 4F5/0.37 | 16,760,000 |
29 | EVMSG3 5F5/0.55 | 17,890,000 |
30 | EVMSG3 6F5/0.55 | 18,260,000 |
31 | EVMSG3 7F5/0.75 | 19,540,000 |
32 | EVMSG3 8F5/0.75 | 19,950,000 |
33 | EVMSG3 9F5/1.1 | 20,560,000 |
34 | EVMSG3 10F5/1.1 | 21,000,000 |
35 | EVMSG3 11F5/1.1 | 21,600,000 |
36 | EVMSG3 12F5/1.1 | 22,250,000 |
37 | EVMSG3 13F5/1.5 | 24,870,000 |
38 | EVMSG3 14F5/1.5 | 25,060,000 |
39 | EVMSG3 15F5/1.5 | 25,720,000 |
40 | EVMSG3 16F5/1.5 | 26,180,000 |
41 | EVMSG3 17F5/2.2 | 27,220,000 |
42 | EVMSG3 19F5/2.2 | 28,320,000 |
43 | EVMSG3 21F5/2.2 | 29,600,000 |
44 | EVMSG3 23F5/2.2 | 30,640,000 |
45 | EVMSG3 24F5/2.2 | 31,160,000 |
46 | EVMSG3 25F5/3.0 | 36,000,000 |
47 | EVMSG3 27F5/3.0 | 37,490,000 |
48 | EVMSG3 29F5/3.0 | 38,550,000 |
49 | EVMSG3 31F5/3.0 | 40,490,000 |
50 | EVMSG3 33F5/3.0 | 41,310,000 |
EVMSG5 | ||
51 | EVMSG5 2F5/0.37 | 16,390,000 |
52 | EVMSG5 3F5/0.55 | 17,170,000 |
53 | EVMSG5 4F5/0.75 | 18,230,000 |
54 | EVMSG5 5F5/1.1 | 19,100,000 |
55 | EVMSG5 6F5/1.5 | 20,690,000 |
56 | EVMSG5 7F5/1.5 | 21,480,000 |
57 | EVMSG5 8F5/2.2 | 22,550,000 |
58 | EVMSG5 9F5/2.2 | 23,030,000 |
59 | EVMSG5 10F5/2.2 | 23,310,000 |
60 | EVMSG5 11F5/2.2 | 25,140,000 |
61 | EVMSG5 12F5/3.0 | 28,720,000 |
62 | EVMSG5 13F5/3.0 | 29,400,000 |
63 | EVMSG5 14F5/3.0 | 30,700,000 |
64 | EVMSG5 15F5/3.0 | 31,710,000 |
65 | EVMSG5 17F5/4.0 | 34,060,000 |
66 | EVMSG5 19F5/4.0 | 36,990,000 |
67 | EVMSG5 20F5/4.0 | 37,290,000 |
68 | EVMSG5 23F5/5.5 | 45,500,000 |
69 | EVMSG5 25F5/5.5 | 46,700,000 |
70 | EVMSG5 27F5/5.5 | 48,900,000 |
EVMSG10 | ||
71 | EVMSG10 2F5/0.75 | 20,660,000 |
72 | EVMSG10 3F5/1.5 | 21,880,000 |
73 | EVMSG10 4F5/2.2 | 22,900,000 |
74 | EVMSG10 5F5/2.2 | 23,820,000 |
75 | EVMSG10 6F5/2.2 | 24,120,000 |
76 | EVMSG10 7F5/3.0 | 28,800,000 |
77 | EVMSG10 8F5/3.0 | 28,880,000 |
78 | EVMSG10 9N5/4.0 | 32,120,000 |
79 | EVMSG10 10N5/4.0 | 32,420,000 |
80 | EVMSG10 11F5/4.0 | 33,720,000 |
81 | EVMSG10 12F5/5.5 | 42,490,000 |
82 | EVMSG10 14F5/5.5 | 44,310,000 |
83 | EVMSG10 15F5/5.5 | 44,800,000 |
84 | EVMSG10 16F5/7.5 | 49,000,000 |
85 | EVMSG10 18F5/7.5 | 49,500,000 |
86 | EVMSG10 19F5/7.5 | 50,900,000 |
87 | EVMSG10 21F5/7.5 | 52,400,000 |
88 | EVMSG10 22F5/11 | 61,700,000 |
89 | EVMSG10 23F5/11 | 63,400,000 |
EVMSG15 | ||
90 | EVMSG15 1F5/1.1 | 20,600,000 |
91 | EVMSG15 2F5/2.2 | 22,440,000 |
92 | EVMSG15 3F5/3.0 | 26,730,000 |
93 | EVMSG15 4F5/4.0 | 29,760,000 |
94 | EVMSG15 5F5/5.5 | 37,040,000 |
95 | EVMSG15 6F5/5.5 | 37,820,000 |
96 | EVMSG15 7F5/7.5 | 42,250,000 |
97 | EVMSG15 8F5/7.5 | 44,000,000 |
98 | EVMSG15 9F5/11 | 54,090,000 |
99 | EVMSG15 10F5/11 | 54,170,000 |
100 | EVMSG15 11F5/11 | 55,770,000 |
101 | EVMSG15 12F5/11 | 58,500,000 |
102 | EVMSG15 13F5/11 | 58,830,000 |
103 | EVMSG15 15F5/15 | 83,390,000 |
104 | EVMSG15 17F5/15 | 86,040,000 |
EVMSG20 | ||
105 | EVMSG20 1F5/1.1 | 20,820,000 |
106 | EVMSG20 2F5/3.0 | 26,200,000 |
107 | EVMSG20 3F5/4.0 | 28,740,000 |
108 | EVMSG20 4F5/5.5 | 35,800,000 |
109 | EVMSG20 5F5/7.5 | 40,000,000 |
110 | EVMSG20 6F5/7.5 | 40,700,000 |
111 | EVMSG20 7F5/11 | 52,300,000 |
112 | EVMSG20 8F5/11 | 53,600,000 |
113 | EVMSG20 9F5/11 | 53,800,000 |
114 | EVMSG20 10F5/11 | 55,900,000 |
115 | EVMSG20 11F5/15 | 78,800,000 |
116 | EVMSG20 12F5/15 | 79,500,000 |
117 | EVMSG20 13F5/15 | 80,600,000 |
118 | EVMSG20 14F5/18.5 | 91,500,000 |
119 | EVMSG20 15F5/18.5 | 92,400,000 |
120 | EVMSG20 16F5/18.5 | 93,000,000 |
Bảng giá chi tiết máy bơm bù áp CNP
STT | Pump models | Hose (HP) | Q (m3) | H (m) | Giá bán lẻ (*1000 vnđ ) |
CDLF2 | |||||
1 | CDLF 2 – 7 | 1 | 2 | 52 | 6,946 |
2 | CDLF 2 – 9 | 1.5 | 2 | 67 | 7,349 |
3 | CDLF 2 – 9 ( 220 ) | 1.5 | 2 | 67 | 7,726 |
4 | CDLF 2 – 11 | 1.5 | 2 | 82 | 8,198 |
5 | CDLF 2 – 11 ( 220 ) | 1.5 | 2 | 82 | 8,577 |
6 | CDLF 2 – 13 | 2 | 2 | 98 | 8,701 |
7 | CDLF 2 – 13 ( 220 ) | 2 | 2 | 98 | 9,248 |
8 | CDLF 2 – 15 | 2 | 2 | 112 | 9,098 |
9 | CDLF 2 – 15 ( 220 ) | 2 | 2 | 112 | 9,642 |
10 | CDLF 2 – 18 | 3 | 2 | 136 | 9,656 |
11 | CDLF 2 – 18 ( 220 ) | 3 | 2 | 136 | 10,325 |
12 | CDLF 2 – 22 | 3 | 2 | 165 | 10,902 |
13 | CDLF 2 – 22 (220) | 3 | 2 | 165 | 11,575 |
14 | CDLF 2 – 26 | 4 | 2 | 198 | 11,993 |
CDLF 4 | |||||
15 | CDLF 4 – 5 | 1.5 | 4 | 40 | 6,785 |
16 | CDLF 4 – 5 ( 220 ) | 1.5 | 4 | 40 | 7,164 |
17 | CDLF 4 – 10 | 3 | 4 | 81 | 8,871 |
18 | CDLF 4 – 12 | 3 | 4 | 95 | 9,238 |
19 | CDLF 4 – 12 ( 220 ) | 3 | 4 | 95 | 9,910 |
20 | CDLF 4 – 14 | 4 | 4 | 112 | 10,625 |
21 | CDLF 4 – 16 | 4 | 4 | 129 | 11,198 |
22 | CDLF 4 – 19 | 5.5 | 4 | 153 | 13,963 |
23 | CDLF 4 – 20 | 5.5 | 4 | 162 | 14,571 |
24 | CDLF 4 – 22 | 5.5 | 4 | 178 | 15,626 |
CDLF 8 | |||||
25 | CDLF 8 – 4 | 2 | 8 | 36 | 9,053 |
26 | CDLF 8 – 5 | 3 | 8 | 45 | 9,817 |
27 | CDLF 8 – 10 | 5.5 | 8 | 92 | 16,778 |
28 | CDLF 8 – 12 | 5.5 | 8 | 111 | 19,442 |
29 | CDLF 8 – 14 | 7.5 | 8 | 130 | 21,403 |
30 | CDLF 8 – 16 | 7.5 | 8 | 148 | 22,423 |
31 | CDLF 8 – 18 | 10 | 8 | 167 | 24,283 |
32 | CDLF 8 – 20 | 10 | 8 | 186 | 25,464 |
CDLF 12 | |||||
33 | CDLF 12 – 8 | 7.5 | 12 | 80 | 18,352 |
34 | CDLF 12 – 10 | 10 | 12 | 101 | 22,037 |
35 | CDLF 12 – 12 | 10 | 12 | 121 | 22,998 |
36 | CDLF 12 – 14 | 15 | 12 | 141 | 27,336 |
37 | CDLF 12 – 16 | 15 | 12 | 162 | 29,026 |
38 | CDLF 12 – 18 | 15 | 12 | 183 | 30,301 |
CDLF 15 | |||||
39 | CDLF 15-1 | 1.1 | 11,100 | ||
40 | CDLF 15-2 | 2.2 | 11,498 | ||
41 | CDLF 15-3 | 3 | 13,783 | ||
42 | CDLF 15-4 | 4 | 15,569 | ||
43 | CDLF 15-5 | 4 | 18,626 | ||
44 | CDLF 15-6 | 5.5 | 19,773 | ||
45 | CDLF 15-7 | 5.5 | 20,315 | ||
46 | CDLF 15-8 | 7.5 | 22,053 | ||
47 | CDLF 15-9 | 7.5 | 22,954 | ||
48 | CDLF 15-10 | 11 | 23,930 | ||
49 | CDLF 15-11 | 11 | 28,949 | ||
50 | CDLF 15-12 | 11 | 29,920 | ||
51 | CDLF 15-13 | 11 | 31,073 | ||
52 | CDLF 15-14 | 11 | 32,409 | ||
53 | CDLF 15-15 | 15 | 34,291 | ||
54 | CDLF 15-16 | 15 | 35,503 | ||
55 | CDLF 15-17 | 15 | 36,084 | ||
CDLF 16 | |||||
56 | CDLF 16 – 4 | 5.5 | 16 | 46 | 14,591 |
57 | CDLF 16 – 8 | 10 | 16 | 94 | 20,668 |
58 | CDLF 16 – 10 | 15 | 16 | 118 | 22,427 |
59 | CDLF 16 – 12 | 15 | 16 | 141 | 28,042 |
60 | CDLF 16 – 14 | 20 | 16 | 166 | 30,374 |
61 | CDLF 16 – 16 | 20 | 16 | 189 | 33,274 |
Bảng giá chi tiết máy bơm bù áp Kaiquan
STT | Model | Công suất (kw) | LƯU LƯỢNG (m3/h) | CỘT ÁP (m) | GIÁ BÁN |
1 | KQDP25-2×6 | 0.75 | 1-2.4 | 50-38 | 6,170,000 |
2 | KQDP25-2×7 | 0.75 | 1-2.4 | 58-44 | 6,450,000 |
3 | KQDP25-2×8 | 1.1 | 1-2.4 | 68-51 | 6,650,000 |
4 | KQDP25-2×9 | 1.1 | 1-2.4 | 77-58 | 6,890,000 |
5 | KQDP25-2×10 | 1.1 | 1-2.4 | 85-64 | 7,320,000 |
6 | KQDP25-2×11 | 1.5 | 1-2.4 | 94-70 | 7,810,000 |
7 | KQDP25-2×12 | 1.5 | 1-2.4 | 102-77 | 8,100,000 |
8 | KQDP25-2×13 | 1.5 | 1-2.4 | 111-83 | 8,360,000 |
9 | KQDP25-2×14 | 1.5 | 1-2.4 | 119-90 | 8,610,000 |
10 | KQDP25-2×15 | 2.2 | 1-2.4 | 132-99 | 8,790,000 |
11 | KQDP25-2×16 | 2.2 | 1-2.4 | 140-105 | 8,860,000 |
12 | KQDP25-2×17 | 2.2 | 1-2.4 | 149-112 | 9,120,000 |
13 | KQDP25-2×18 | 2.2 | 1-2.4 | 158-119 | 9,400,000 |
14 | KQDP25-2×19 | 2.2 | 1-2.4 | 167-125 | 9,890,000 |
15 | KQDP25-2×20 | 2.2 | 1-2.4 | 175-132 | 10,190,000 |
16 | KQDP25-2×21 | 3 | 1-2.4 | 188-141 | 10,580,000 |
17 | KQDP25-2×22 | 3 | 1-2.4 | 197-148 | 10,760,000 |
18 | KQDP25-2×23 | 3 | 1-2.4 | 206-155 | 11,510,000 |
19 | KQDP25-2×24 | 3 | 1-2.4 | 215-162 | 11,750,000 |
20 | KQDP25-2×25 | 3 | 1-2.4 | 224-168 | 11,850,000 |
21 | KQDP25-2×26 | 3 | 1-2.4 | 233-175 | 11,950,000 |
22 | KQDP32-4-17 | 0.55 | 2.0-6.0 | 19-16 | 4,660,000 |
23 | KQDP32-4-26 | 0.75 | 2.0-6.0 | 29-24 | 5,050,000 |
24 | KQDP32-4-37 | 1.1 | 2.0-6.0 | 39-34 | 6,310,000 |
25 | KQDP32-4-46 | 1.1 | 2.0-6.0 | 49-42 | 6,610,000 |
26 | KQDP32-4-55 | 1.5 | 2.0-6.0 | 58-50 | 6,820,000 |
27 | KQDP32-4-64 | 1.5 | 2.0-6.0 | 68-59 | 7,950,000 |
28 | KQDP32-4-74 | 2.2 | 2.0-6.0 | 77-68 | 8,310,000 |
29 | KQDP32-4-83 | 2.2 | 2.0-6.0 | 87-77 | 8,770,000 |
30 | KQDP32-4-92 | 2.2 | 2.0-6.0 | 97-86 | 9,060,000 |
31 | KQDP32-4-101 | 3 | 2.0-6.0 | 107-95 | 9,190,000 |
32 | KQDP32-4-111 | 3 | 2.0-6.0 | 117-105 | 10,720,000 |
33 | KQDP32-4-121 | 3 | 2.0-6.0 | 127-114 | 10,950,000 |
34 | KQDP32-4-131 | 4 | 2.0-6.0 | 137-123 | 11,410,000 |
35 | KQDP32-4-141 | 4 | 2.0-6.0 | 147-131 | 12,480,000 |
36 | KQDP32-4-150 | 4 | 2.0-6.0 | 157-140 | 14,530,000 |
37 | KQDP32-4-160 | 4 | 2.0-6.0 | 166-149 | 14,810,000 |
38 | KQDP32-4-169 | 5.5 | 2.0-6.0 | 176-158 | 15,500,000 |
39 | KQDP32-4-178 | 5.5 | 2.0-6.0 | 186-167 | 16,460,000 |
40 | KQDP32-4-188 | 5.5 | 2.0-6.0 | 196-176 | 16,970,000 |
41 | KQDP32-4-198 | 5.5 | 2.0-6.0 | 206-185 | 18,690,000 |
42 | KQDP32-4-207 | 5.5 | 2.0-6.0 | 216-194 | 19,650,000 |
43 | KQDP32-4-217 | 5.5 | 2.0-6.0 | 226-202 | 20,130,000 |
44 | KQDP40-8-23 | 1.1 | 5.0-10 | 24-20 | 7,040,000 |
45 | KQDP40-8-34 | 1.5 | 5.0-10 | 35-31 | 8,180,000 |
46 | KQDP40-8-46 | 2.2 | 5.0-10 | 48-42 | 8,580,000 |
47 | KQDP40-8-57 | 2.2 | 5.0-10 | 59-53 | 9,270,000 |
48 | KQDP40-8-69 | 3.0 | 5.0-10 | 71-64 | 11,020,000 |
49 | KQDP40-8-81 | 3.0 | 5.0-10 | 83-74 | 12,300,000 |
50 | KQDP40-8-93 | 4.0 | 5.0-10 | 97-85 | 14,410,000 |
51 | KQDP40-8-105 | 4.0 | 5.0-10 | 109-96 | 17,400,000 |
52 | KQDP40-8-118 | 5.5 | 5.0-10 | 121-108 | 19,060,000 |
53 | KQDP40-8-130 | 5.5 | 5.0-10 | 133-120 | 21,200,000 |
54 | KQDP40-8-142 | 5.5 | 5.0-10 | 145-131 | 21,540,000 |
55 | KQDP40-8-153 | 7.5 | 5.0-10 | 157-143 | 22,310,000 |
56 | KQDP40-8-165 | 7.5 | 5.0-10 | 171-155 | 23,720,000 |
57 | KQDP40-8-176 | 7.5 | 5.0-10 | 183-165 | 24,340,000 |
58 | KQDP40-8-188 | 7.5 | 5.0-10 | 195-177 | 25,620,000 |
59 | KQDP40-8-200 | 7.5 | 5.0-10 | 208-189 | 26,260,000 |
60 | KQDP40-8-213 | 7.5 | 5.0-10 | 218-200 | 26,900,000 |
61 | KQDP40-8-225 | 11.0 | 5.0-10 | 232-210 | 31,300,000 |
62 | KQDP40-8-236 | 11.0 | 5.0-10 | 244-220 | 31,600,000 |
63 | KQDP50-12-25 | 1.5 | 7.0-15 | 28-21 | 8,670,000 |
64 | KQDP50-12-39 | 2.2 | 7.0-15 | 43-32 | 10,140,000 |
65 | KQDP50-12-53 | 3.0 | 7.0-15 | 59-44 | 11,020,000 |
66 | KQDP50-12-67 | 4.0 | 7.0-15 | 74-57 | 15,480,000 |
67 | KQDP50-12-80 | 5.5 | 7.0-15 | 89-68 | 15,860,000 |
68 | KQDP50-12-94 | 5.5 | 7.0-15 | 104-80 | 16,890,000 |
69 | KQDP50-12-107 | 7.5 | 7.0-15 | 119-92 | 20,220,000 |
70 | KQDP50-12-121 | 7.5 | 7.0-15 | 133-104 | 20,430,000 |
71 | KQDP50-12-136 | 7.5 | 7.0-15 | 149-115 | 23,970,000 |
72 | KQDP50-12-150 | 11.0 | 7.0-15 | 165-128 | 25,450,000 |
73 | KQDP50-12-168 | 11.0 | 7.0-15 | 181-143 | 26,370,000 |
74 | KQDP50-12-182 | 11.0 | 7.0-15 | 196-157 | 27,620,000 |
75 | KQDP50-12-196 | 11.0 | 7.0-15 | 211-171 | 28,180,000 |
76 | KQDP50-16-28 | 2.2 | 10.0-20 | 30-25 | 9,220,000 |
77 | KQDP50-16-42 | 3.0 | 10.0-20 | 45-38 | 11,490,000 |
78 | KQDP50-16-57 | 4.0 | 10.0-20 | 60-51 | 16,260,000 |
79 | KQDP50-16-71 | 5.5 | 10.0-20 | 75-64 | 16,840,000 |
80 | KQDP50-16-86 | 7.5 | 10.0-20 | 91-78 | 18,940,000 |
81 | KQDP50-16-100 | 7.5 | 10.0-20 | 107-92 | 19,650,000 |
82 | KQDP50-16-115 | 11.0 | 10.0-20 | 123-106 | 22,560,000 |
83 | KQDP50-16-130 | 11.0 | 10.0-20 | 140-120 | 24,020,000 |
