Nội dung chi tiết
Báo giá máy bơm bù áp CNP 2026 cập nhật mới nhất
Giá máy bơm bù áp CNP – Máy bơm bù áp CNP (hay máy bơm bù áp chữa cháy CNP) là một dòng máy bơm nước có trục bơm được thiết kế dạng thẳng đứng, sở hữu cột áp cao vượt trội hơn so với các dòng máy bơm khác nên thường được sử dụng để bơm tăng áp lực trong đường ống, giúp áp suất trong đường ống luôn được ổn định.
Đây là dòng máy bơm bù áp chất lượng cao được PCCC Thành Đạt nhập khẩu chính hãng từ Trung Quốc có đầy đủ giấy tờ CO, CQ đi kèm. Tại Việt Nam, các sản phẩm máy bơm bù áp CNP hiện đang được bày bán với mức giá vô cùng phải chăng, phù hợp với mọi điều kiện của người tiêu dùng Việt Nam.

Hiện nay, bơm bù áp CNP được sử dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như:
- Sử dụng trong các hệ thống PCCC trong các hộ gia đình, khu dân cư
- Sử dụng trong các hệ thống chữa cháy trong các nhà máy sản xuất, xí nghiệp, doanh nghiệp
- Dùng cho các hệ thống các toà nhà cao tầng, trung tâm thương mại, khách sạn…
Chi tiết bảng báo giá máy bơm bù áp CNP nhập khẩu 2026
Nếu Quý khách đang tìm kiếm một chiếc máy bơm bù áp CNP cho hệ thống của mình mà chưa tìm được sản phẩm thích hợp, thì hãy tham khảo ngay bảng giá máy bơm bù áp CNP nhập khẩu do Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt chúng tôi cung cấp dưới đây nhé.
| STT | Pump models | Hose (HP) | Q (m3) | H (m) | Giá bán lẻ(giá tham khảo) |
| CDLF2 | | | |||
| 1 | CDLF 2 – 7 | 1 | 2 | 52 | 10,419.000 |
| 2 | CDLF 2 – 9 | 1.5 | 2 | 67 | 11,023.500 |
| 3 | CDLF 2 – 9 ( 220 ) | 1.5 | 2 | 67 | 11,589.000 |
| 4 | CDLF 2 – 11 | 1.5 | 2 | 82 | 12,297.000 |
| 5 | CDLF 2 – 11 ( 220 ) | 1.5 | 2 | 82 | 12,865.500 |
| 6 | CDLF 2 – 13 | 2 | 2 | 98 | 13,051.500 |
| 7 | CDLF 2 – 13 ( 220 ) | 2 | 2 | 98 | 13,872.000 |
| 8 | CDLF 2 – 15 | 2 | 2 | 112 | 13,647.000 |
| 9 | CDLF 2 – 15 ( 220 ) | 2 | 2 | 112 | 14,463.000 |
| 10 | CDLF 2 – 18 | 3 | 2 | 136 | 14,484.000 |
| 11 | CDLF 2 – 18 ( 220 ) | 3 | 2 | 136 | 15,487.500 |
| 12 | CDLF 2 – 22 | 3 | 2 | 165 | 16,353.000 |
| 13 | CDLF 2 – 22 (220) | 3 | 2 | 165 | 17,362.500 |
| 14 | CDLF 2 – 26 | 4 | 2 | 198 | 17,989.500 |
| CDLF 4 | |||||
| 15 | CDLF 4 – 5 | 1.5 | 4 | 40 | 10,177.500 |
| 16 | CDLF 4 – 5 ( 220 ) | 1.5 | 4 | 40 | 10,746.000 |
| 17 | CDLF 4 – 10 | 3 | 4 | 81 | 13,306.500 |
| 18 | CDLF 4 – 12 | 3 | 4 | 95 | 13,857.000 |
| 19 | CDLF 4 – 12 ( 220 ) | 3 | 4 | 95 | 14,865.000 |
| 20 | CDLF 4 – 14 | 4 | 4 | 112 | 15,937.500 |
| 21 | CDLF 4 – 16 | 4 | 4 | 129 | 16,797.000 |
| 22 | CDLF 4 – 19 | 5.5 | 4 | 153 | 20,944.500 |
| 23 | CDLF 4 – 20 | 5.5 | 4 | 162 | 21,856.500 |
| 24 | CDLF 4 – 22 | 5.5 | 4 | 178 | 23,439.000 |
| CDLF 8 | |||||
| 25 | CDLF 8 – 4 | 2 | 8 | 36 | 13,579.500 |
| 26 | CDLF 8 – 5 | 3 | 8 | 45 | 14,725.500 |
| 27 | CDLF 8 – 10 | 5.5 | 8 | 92 | 25,167.000 |
| 28 | CDLF 8 – 12 | 5.5 | 8 | 111 | 29,163.000 |
| 29 | CDLF 8 – 14 | 7.5 | 8 | 130 | 32,104.500 |
| 30 | CDLF 8 – 16 | 7.5 | 8 | 148 | 33,634.500 |
| 31 | CDLF 8 – 18 | 10 | 8 | 167 | 36,424.500 |
| 32 | CDLF 8 – 20 | 10 | 8 | 186 | 38,196.000 |
| CDLF 12 | |||||
| 33 | CDLF 12 – 8 | 7.5 | 12 | 80 | 27,528.000 |
| 34 | CDLF 12 – 10 | 10 | 12 | 101 | 33,055.500 |
| 35 | CDLF 12 – 12 | 10 | 12 | 121 | 34,497.000 |
| 36 | CDLF 12 – 14 | 15 | 12 | 141 | 41,004.000 |
| 37 | CDLF 12 – 16 | 15 | 12 | 162 | 43,539.000 |
| 38 | CDLF 12 – 18 | 15 | 12 | 183 | 45,451.500 |
| CDLF 15 | |||||
| 39 | CDLF 15-1 | 1.1 | 16,650.000 | ||
| 40 | CDLF 15-2 | 2.2 | 17,247.000 | ||
| 41 | CDLF 15-3 | 3 | 20,674.500 | ||
| 42 | CDLF 15-4 | 4 | 23,353.500 | ||
| 43 | CDLF 15-5 | 4 | 27,939.000 | ||
| 44 | CDLF 15-6 | 5.5 | 29,659.500 | ||
| 45 | CDLF 15-7 | 5.5 | 30,472.500 | ||
| 46 | CDLF 15-8 | 7.5 | 33,079.500 | ||
| 47 | CDLF 15-9 | 7.5 | 34,431.000 | ||
| 48 | CDLF 15-10 | 11 | 35,895.000 | ||
| 49 | CDLF 15-11 | 11 | 43,423.500 | ||
| 50 | CDLF 15-12 | 11 | 44,880.000 | ||
| 51 | CDLF 15-13 | 11 | 46,609.500 | ||
| 52 | CDLF 15-14 | 11 | 48,613.500 | ||
| 53 | CDLF 15-15 | 15 | 51,436.500 | ||
| 54 | CDLF 15-16 | 15 | 53,254.500 | ||
| 55 | CDLF 15-17 | 15 | 54,126.000 | ||
| CDLF 16 | |||||
| 56 | CDLF 16 – 4 | 5.5 | 16 | 46 | 21,886.500 |
| 57 | CDLF 16 – 8 | 10 | 16 | 94 | 31,002.000 |
| 58 | CDLF 16 – 10 | 15 | 16 | 118 | 33,640.500 |
| 59 | CDLF 16 – 12 | 15 | 16 | 141 | 42,063.000 |
| 60 | CDLF 16 – 14 | 20 | 16 | 166 | 45,561.000 |
| 61 | CDLF 16 – 16 | 20 | 16 | 189 | 49,911.000 |
Lưu ý: Trên đây chỉ là bảng giá để quý khách hàng tham khảo. Giá bán máy bơm bù áp CNP có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy, để nắm được giá bán chính xác nhất của từng sản phẩm, Quý khách hãy gọi ngay đến số Hotline Miền Bắc 0915 898 114 – Hotline Miền Nam 0909 152 999 để được báo giá cụ thể, chuẩn xác nhất.
Đi tìm nhà cung cấp máy bơm bù áp CNP uy tín, chất lượng nhất
Hiện nay hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thị trường rất nhiều vì vậy Quý khách cần lựa chọn những nhà phân phối bán máy bơm nước chính hãng, có chế độ bảo hành tốt, chế độ chăm sóc khách hàng chu đáo để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như lợi ích của mình.
Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt có trụ sở chính tại số 34 Đường Láng – Ngã Tư Sở – Hà Nội là địa chỉ lý tưởng mà Quý khách có thể hoàn toàn đặt niềm tin khi muốn mua máy bơm chính hãng cho hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Kính thưa Quý khách hàng, tất cả các sản phẩm máy bơm mà chúng tôi đang cung cấp đều là hàng chuẩn với xuất xứ rõ ràng, chất lượng đã được kiểm định. Chúng tôi sẵn sàng bao đổi trả miễn phí nếu có lỗi do nhà sản xuất. Vì thế, Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm mà lựa chọn sản phẩm của chúng tôi.
Quý khách đến với PCCC Thành Đạt – 34 đường Láng, không những có cơ hội sở hữu những chiếc máy bơm chất lượng tốt mà còn được hưởng sự chăm sóc vô cùng chu đáo đến từ đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tay nghề cao luôn sẵn sàng vì khách hàng.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PCCC THÀNH ĐẠT
- Showroom tại Hà Nội : 34 Đường Láng – Ngã Tư Sở – Hà Nội
- Showroom tại Hồ Chí Minh : 691 Lạc long quân – P.10 – Q Tân Bình – TP HCM
- Showroom tại Nghệ An : Tầng 1 chung cư Lũng Lô – Hồ Xuân Hương – Vinh Tân – TP Vinh – Nghệ An
- Email: thanhdat@maycongnghiep.vn
- Hotline: 0915 898 114 – 0909 152 999



