Bảng thông số kỹ thuật của máy bơm chữa cháy Inter CA65-315 60HP (đang cập nhật)
Bảng thông số kích thước của máy bơm chữa cháy Inter CA65-315 60HP

Bảng biểu đồ lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Inter CA65-315 60HP (đang cập nhật)
Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết của sản phẩm Inter CA 65-315/45 60HP
| Model | Inter CA 65-315/45 |
| Công suất | 60HP / 45Kw |
| Lưu lượng | 54 – 180 m³/h |
| Cột áp Max | 109.2 – 66 mét |
| Điện áp | 3 pha ~ 230/400V-50Hz |
| Nhiệt độ chất lỏng bơm | -10 ÷ +90 °C |
| Áp suất làm việc Max | 10 Bar |
| Lớp cách điện | F |
| Mức bảo vệ | IP44 |
| Hãng sản xuất | Inter |
| Xuất xứ | Việt Nam |



